索引号: | 1143122100673120X2-2018-00001 | 公开责任部门: |
手机扫描本页二维码 |
|
公开日期: | 2018年04月10日 | 发布文号: | 中县汛【2018】8号 | |
公开目录: | 政策文件及通知 | 公开形式: | 主动公开 | |
内容概述: | 根据防汛抗旱工作责任制要求,经县防指同意,调整2018年度县防汛责任体系。 |
中方县县级领导联系乡镇防汛抗旱工作
责 任 体 系
为切实加强对防汛抗旱工作的组织领导,扎实做好我县防汛抗旱各项工作,确保人民群众生命财产安全,根据防汛抗旱工作责任制的要求,决定实行县级领导联系乡镇防汛抗旱工作责任制。
一、职责任务。联系乡镇县级领导负责对所联系乡镇的防汛抗旱工作进行监督检查,对重大事项进行指导协调。了解掌握联系乡镇的防汛抗旱工作开展情况,研究解决存在的问题,督促隐患排查、问题整改、汛期调度、抗洪抢险、救灾安置等系列工作。及时掌握雨汛情趋势,指导落实应对防范措施。
二、工作要求。各联系乡镇的县级领导要经常深入联系乡镇对防汛工作准备情况进行检查,对存在的问题进行督促整改。在雨汛情来临时,严密关注联系乡镇雨汛情变化情况,科学指导联系乡镇进行防汛抗灾工作。一旦发生危险雨汛情,要在第一时间赶赴现场,指导乡镇做好抢险救灾工作。特别是24小时降雨超出100毫米时,立即赶赴乡镇,积极指导协调防汛抗灾工作。
三、责任重点。按照“四个一” (即一个水库明确一名县级责任人、一名行政责任人、一名技术责任人和一名安全管护员)防汛责任制的要求,明确各联系乡镇的县级领导为辖区内的水库、山洪灾害危险区的县级责任人。
中方县防汛抗旱指挥部
2018年3月30日
中方县2018年度小型水库防汛责任体系表
序号 | 水库 名称 | 乡镇-村-组 | 联系县级领导 | 行政责任人 | 技术责任人 | 安全管护员 | ||||||
姓名 | 职务 | 联系方式 | 姓名 | 职务 | 联系方式 | 姓名 | 职务 | 联系方式 | ||||
1 | 乌 溪 | 中方镇乌溪村 | 向付和 | 吕轶雄 | 党委书记 | 13607411568 | 蒲仕红 | 站 长 | 13574581113 | 潘存伍 | 安全员 | 18944942308 |
2 | 房 溪 | 中方镇房溪村 | 向付和 | 贺华军 | 镇 长 | 18374565566 | 蒋四星 | 站 员 | 15074582555 | 毛宏德 | 安全员 | 18174516398 |
3 | 小 溪 | 中方镇龙井村 | 向付和 | 周利平 | 政协联工委主任 | 13187154588 | 彭 杰 | 站 员 | 18774550088 | 周远财 | 安全员 | 13467406516 |
4 | 新湾溪 | 中方镇岩头元 | 向付和 | 王智杰 | 组织委员 | 13874481101 | 李小英 | 站 员 | 15874556926 | 张松生 | 安全员 | 13272269918 |
5 | 宋背溪 | 中方镇栗山村 | 向付和 | 周利平 | 政协联工委主任 | 13187154588 | 蒲宏华 | 站 员 | 18074514896 | 周庆富 | 安全员 | 18244877133 |
6 | 石旦冲 | 中方镇和安社区 | 向付和 | 曾庆元 | 武装部长 | 13762929395 | 周汝平 | 站 员 | 18890666577 | 潘爱国 | 安全员 | 15580659388 |
7 | 石 溪 | 中方镇长远村 | 向付和 | 曾纪荣 | 党委委员 | 13574598119 | 彭梅菊 | 站 员 | 13762901638 | 曾小林 | 安全员 | 18674567455 |
8 | 芦回溪 | 中方镇板山场村 | 杨志初 | 杨勇芳 | 专职副书记 | 13974580292 | 潘长有 | 站 员 | 13638453058 | 贺大全 | 安全员 | 15580629959 |
9 | 船 溪 | 中方镇水牛田村 | 杨志初 | 胡开谷 | 人大主席 | 13467406961 | 周汝平 | 站 员 | 18890666577 | 周庆平 | 安全员 | 13874453951 |
10 | 上宝界溪 | 中方镇牌楼村 | 杨志初 | 王建松 | 副镇长 | 15107451158 | 潘长有 | 站 员 | 13638453058 | 潘仁良 | 安全员 | 13272269875 |
11 | 下宝界溪 | 中方镇牌楼村 | 杨志初 | 王建松 | 副镇长 | 15107451158 | 潘长有 | 站 员 | 13638453058 | 潘光飞 | 安全员 | 15580768665 |
12 | 铁 溪 | 中方镇芭蕉村 | 杨志初 | 杨睿志 | 副镇长 | 15107450208 | 周汝平 | 站 员 | 18890666577 | 张小华 | 安全员 | 13617457046 |
13 | 岩板桥 | 中方镇白良村 | 杨志初 | 杨睿志 | 副镇长 | 15107450208 | 彭 杰 | 站 员 | 18774550088 | 杨开发 | 安全员 | 15115160128 |
14 | 雷 家 | 中方镇塔灯田村 | 杨志初 | 杨宗成 | 工会主席 | 13807452578 | 蒲士红 | 站 长 | 13574581113 | 雷发开 | 安全员 | 13973090278 |
15 | 阿叉溪 | 中方镇桥亭村 | 杨志初 | 罗松英 | 纪委书记 | 13787536687 | 蒋四星 | 站 员 | 15074582555 | 潘顺国 | 安全员 | 13135262610 |
16 | 泥水溪 | 桐木镇大松坡村 | 潘存金 | 向绍东 | 镇长 | 13874529255 | 吴飞云 | 站 长 | 18944944888 | 高传兵 | 安全员 | 18975083829 |
17 | 细毛冲 | 桐木镇丰坡村 | 潘存金 | 张春华 | 副镇长 | 15111509316 | 吴飞云 | 站 长 | 18944944888 | 高传光 | 安全员 | 13907459957 |
18 | 孔石溪 | 桐木镇丰坡村 | 潘存金 | 张春华 | 副镇长 | 15111509316 | 吴飞云 | 站 长 | 18944944888 | 许坤莲 | 安全员 | 15074516397 |
19 | 阳务坡 | 桐木镇黄松坳村 | 潘存金 | 彭伟 | 联工委主任 | 13787592369 | 余琼 | 站 员 | 15115160202 | 黄 顺 | 安全员 | 13787511448 |
20 | 岩屋冲 | 桐木镇宝寨村 | 潘存金 | 曾 飞 | 武装部长 | 13762950918 | 吴飞云 | 站 长 | 18944944888 | 黄斌 | 安全员 | 15096271598 |
21 | 小 沅 | 桐木镇宝寨村 | 潘存金 | 曾 飞 | 武装部长 | 13762950918 | 余琼 | 站 员 | 15115160202 | 黄大兵 | 安全员 | 18607483317 |
22 | 胜 利 | 桐木镇丰坡村 | 夏隆友 | 杨韬 | 副镇长 | 15115285186 | 曾庆松 | 站 员 | 13974559841 | 黄从胜 | 安全员 | 15115196579 |
23 | 赵家冲 | 桐木镇丰坡村 | 夏隆友 | 雷 兵 | 党委副书记 | 15111569977 | 曾庆松 | 站 员 | 13974559841 | 江河 | 安全员 | 15274509495 |
24 | 上青山溪 | 桐木镇黄家湾村 | 夏隆友 | 易苏霞 | 纪检书记 | 15869930227 | 曾庆松 | 站 员 | 13974559841 | 王传刚 | 安全员 | 15674537156 |
25 | 下青山溪 | 桐木镇黄家湾村 | 夏隆友 | 易苏霞 | 纪检书记 | 15869930227 | 曾庆松 | 站 员 | 13974559841 | 鲍小平 | 安全员 | 13174259339 |
26 | 熊家垅 | 桐木镇桐坪村 | 夏隆友 | 向绍东 | 镇长 | 13874529255 | 余琼 | 站 员 | 15115160202 | 梁恩春 | 安全员 | 13974522653 |
27 | 芒冬溪 | 桐木镇桐坪村 | 夏隆友 | 雷 兵 | 党委副书记 | 15111569977 | 余琼 | 站 员 | 15115160202 | 向君成 | 安全员 | 13974589461 |
28 | 楠木洞 | 桐木镇楠木铺村 | 夏隆友 | 王竟宇 | 党委书记 | 13469333777 | 吴飞云 | 站 长 | 18944944888 | 唐昌富 | 安全员 | 13874513428 |
29 | 扶 柱 | 泸阳镇泸西村 | 陈长元 | 曾洪海 | 党委委员 | 15974017871 | 张首付 | 站 员 | 13973098242 | 张中禹 | 安全员 | 15574519903 |
30 | 狮子岩 | 泸阳镇泸西村 | 陈长元 | 曾洪海 | 党委委员 | 15974017871 | 黄志军 | 站 员 | 13975085999 | 冯前程 | 安全员 | 13874425351 |
31 | 三里平湖 | 泸阳镇五里村 | 陈长元 | 张 胜 | 镇长 | 15974059617 | 周南喜 | 站 员 | 13874454527 | 张化付 | 安全员 | 13874429581 |
32 | 保 土 | 泸阳镇五里村 | 陈长元 | 张 胜 | 镇长 | 15974059617 | 杨守友 | 站 员 | 15526117992 | 蒲士恩 | 安全员 | 15380678127 |
33 | 老马田 | 泸阳镇五里村 | 陈长元 | 杨玉英 | 正科级干部 | 15874595367 | 杨守友 | 站 员 | 15526117992 | 蒲玉科 | 安全员 | 13762910863 |
34 | 坐立塘 | 泸阳镇泸阳村 | 陈长元 | 张中荣 | 武装部长 | 13617450201 | 杨守友 | 站 员 | 15526117992 | 蒲红刚 | 安全员 | 15576570890 |
35 | 付角溪 | 泸阳镇桥上村 | 陈长元 | 宋 彬 | 党委书记 | 13874428833 | 金旭明 | 站 长 | 13574576189 | 周铁文 | 安全员 | 13974539559 |
36 | 梯子蹬 | 泸阳镇桥上村 | 陈长元 | 雷 云 | 人大主席 | 18692507331 | 金旭明 | 站 长 | 13574576189 | 周铁文 | 安全员 | 13974539559 |
37 | 塘 湾 | 泸阳镇桥上村 | 陈长元 | 雷 云 | 人大主席 | 18692507331 | 黄志军 | 站 员 | 18975085999 | 陈昌海 | 安全员 | 13974578837 |
38 | 王牯塘 | 泸阳镇桥上村 | 陈长元 | 雷 云 | 人大主席 | 18692507331 | 黄志军 | 站 员 | 18975085999 | 陈昌海 | 安全员 | 13974578837 |
39 | 青山湾 | 泸阳镇鸡公坡村 | 陈长元 | 唐仁贵 | 副镇长 | 18874558119 | 金旭明 | 站 长 | 13574576189 | 张再良 | 安全员 | 15096295172 |
40 | 下 沱 | 泸阳镇鸡公坡村 | 陈长元 | 唐仁贵 | 副镇长 | 18874558119 | 杨守友 | 站 员 | 15526117992 | 贺友安 | 安全员 | 18152720798 |
41 | 戈 庄 | 泸阳镇下坪村 | 陈长元 | 宋 彬 | 党委书记 | 13874428833 | 杨守友 | 站 员 | 15526117992 | 唐贤东 | 安全员 | 13973072568 |
42 | 批 修 | 泸阳镇白洋平村 | 陈长元 | 唐 杰 | 副书记 | 15874595920 | 周南喜 | 站 员 | 13874454527 | 陈祖连 | 安全员 | 18390383118 |
43 | 跃 进 | 泸阳镇白洋平村 | 陈长元 | 唐 杰 | 副书记 | 15874595920 | 周南喜 | 站 员 | 13874454527 | 雷厚荣 | 安全员 | 13974549038 |
44 | 架桥溪 | 泸阳镇细缅垅村 | 陈长元 | 杨小韩 | 正科级干部 | 15096258880 | 张首付 | 站 员 | 13973098242 | 史 清 | 安全员 | 13789260796 |
45 | 王 楼 | 泸阳镇细缅垅村 | 陈长元 | 杨小韩 | 正科级干部 | 15096258880 | 张首付 | 站 员 | 13973098242 | 张应好 | 安全员 | 13874519951 |
46 | 烂木桥 | 泸阳镇细缅垅村 | 陈长元 | 杨小韩 | 正科级干部 | 15096258880 | 张首付 | 站 员 | 13973098242 | 雷厚正 | 安全员 | 13467405696 |
47 | 冬 冲 | 泸阳镇聂家村 | 陈长元 | 谭必华 | 政协主任 | 13874444857 | 黄志军 | 站 员 | 18975085999 | 李先云 | 安全员 | 15974007322 |
48 | 土墙垅 | 泸阳镇聂家村 | 陈长元 | 谭必华 | 政协主任 | 13874444857 | 黄志军 | 站 员 | 18975085999 | 张 君 | 安全员 | 13973091980 |
49 | 白 沙 | 花桥镇白沙村 | 李 闯 | 唐永红 | 武装部长 | 18974555217 | 黄烈勇 | 站 员 | 13974588509 | 雷加顺 | 安全员 | 15074518138 |
50 | 山羊头 | 花桥镇千丘田村 | 李 闯 | 杨圣良 | 副镇长 | 13574578606 | 谢开清 | 站 长 | 13349618369 | 彭先贵 | 安全员 | 15111563369 |
51 | 长冲垅 | 花桥镇火马塘村 | 李 闯 | 赵文松 | 人大主席 | 15526198081 | 谢开清 | 站 长 | 13349618369 | 梁顺狗 | 安全员 | 13787508627 |
52 | 排 叶 | 花桥镇排叶村 | 李 闯 | 陈寿生 | 副书记 | 15111569222 | 黄烈勇 | 站 员 | 13974588509 | 彭茂军 | 安全员 | 18244858948 |
53 | 竹刷冲 | 花桥镇花桥村 | 李 闯 | 向明国 | 镇 长 | 15581550007 | 谢开清 | 站 长 | 13349618369 | 唐良华 | 安全员 | 13317456797 |
54 | 柑子山 | 花桥镇三冲口村 | 李 闯 | 杨 刚 | 党委书记 | 18874559123 | 谢开清 | 站 长 | 13349618369 | 丁仁群 | 安全员 | 15115241849 |
55 | 下坡脑 | 花桥镇花桥村 | 李 闯 | 向明国 | 镇 长 | 15581550007 | 谢开清 | 站 长 | 13349618369 | 雷主忠 | 安全员 | 18797590115 |
56 | 利花冲 | 花桥镇洞竹山村 | 李 闯 | 冯晓红 | 政协主任 | 13272285222 | 谢开清 | 站 长 | 13349618369 | 张钦勇 | 安全员 | 13874580798 |
57 | 周家垅 | 花桥镇花桥村 | 李 闯 | 向明国 | 镇 长 | 15581550007 | 黄烈勇 | 站 员 | 13974588509 | 黄烈早 | 安全员 | 15869941637 |
58 | 三岔溪 | 花桥镇花桥村 | 李 闯 | 向明国 | 镇 长 | 15581550007 | 黄烈勇 | 站 员 | 13974588509 | 王志羽 | 安全员 | 15874527736 |
59 | 板山溪 | 花桥镇洞竹山村 | 李 闯 | 冯晓红 | 政协主任 | 13272285222 | 谢开清 | 站 长 | 13349618369 | 胡文涛 | 安全员 | 17670463758 |
60 | 西牛潭 | 花桥镇老树寨村 | 李 闯 | 杨 忠 | 纪检书记 | 15974022961 | 谢 军 | 站 员 | 13762926943 | 米庆芳 | 安全员 | 13974589786 |
61 | 明溪堰 | 花桥镇半坡村 | 李 闯 | 杨刚 | 党委书记 | 18874559123 | 谢 军 | 站 员 | 13762926943 | 谢伯岩 | 安全员 | 13487451332 |
62 | 下湾田 | 花桥镇龙场村 | 李 闯 | 向明国 | 镇 长 | 15581550007 | 谢 军 | 站 员 | 13762926943 | 周启荣 | 安全员 | 15115233086 |
63 | 胡家庄 | 花桥镇半坡村 | 李 闯 | 潘仁宏 | 副镇长 | 13807451994 | 谢 军 | 站 员 | 13762926943 | 刘秋果 | 安全员 | 13607450806 |
64 | 杉冲垅 | 花桥镇龙场村 | 李 闯 | 向明国 | 镇 长 | 15581550007 | 谢 军 | 站 员 | 13762926943 | 周汝长 | 安全员 | 13874519782 |
65 | 桥 田 | 花桥镇老树寨 | 李 闯 | 杨 忠 | 纪检书记 | 15974022961 | 谢 军 | 站 员 | 13762926943 | 米庆芳 | 安全员 | 13974589786 |
66 | 大水溪 | 花桥镇老树寨 | 李 闯 | 杨 忠 | 纪检书记 | 15974022961 | 谢 军 | 站 员 | 13762926943 | 向纯习 | 安全员 | 13762926639 |
67 | 毛 田 | 花桥镇龙场村 | 李 闯 | 向明国 | 镇 长 | 15581550007 | 谢 军 | 站 员 | 13762926943 | 廖恒祥 | 安全员 | 13677456959 |
68 | 竹元头 | 铜湾镇竹元头村 | 袁文明 | 覃章友 | 副镇长 | 13974568508 | 杨理雄 | 站 长 | 18774566185 | 杨英礼 | 安全员 | 15526161633 |
69 | 杜家溪 | 铜湾镇松坡村 | 袁文明 | 杨 波 | 纪检书记 | 18974590886 | 杨理雄 | 站 长 | 18774566185 | 廖恒义 | 安全员 | 15576505022 |
70 | 火家溪 | 铜湾镇松坡村 | 袁文明 | 杨 波 | 纪检书记 | 18974590886 | 杨理雄 | 站 长 | 18774566185 | 刘 奇 | 安全员 | 13874579303 |
71 | 双溪口 | 铜湾镇渡江坡村 | 袁文明 | 刘方友 | 副镇长 | 18890668683 | 杨理雄 | 站 长 | 18774566185 | 廖承付 | 安全员 | 13135260455 |
72 | 桃子坪 | 铜湾镇渡江坡村 | 袁文明 | 刘方友 | 副镇长 | 18890668683 | 杨理雄 | 站 长 | 18774566185 | 周岩友 | 安全员 | 15074516176 |
73 | 半坡田 | 铜湾镇竹元头村 | 袁文明 | 覃章友 | 副镇长 | 13974568508 | 杨理雄 | 站 长 | 18774566185 | 杨岩祥 | 安全员 | 13974529951 |
74 | 杉山溪 | 铜湾镇铜湾村 | 李德林 | 陈宗军 | 党委书记 | 13974599681 | 米长刚 | 站 员 | 13517450031 | 周汝珍 | 安全员 | 15574588739 |
75 | 黄 溪 | 铜湾镇黄溪村 | 李德林 | 覃章友 | 副镇长 | 13974568508 | 米长刚 | 站 员 | 13517450031 | 杨文狗 | 安全员 | 13974569219 |
76 | 木良田 | 铜湾镇丁家村 | 李德林 | 张遵平 | 镇 长 | 13874484033 | 杨 群 | 站 员 | 15096255007 | 杨春本 | 安全员 | 15974030403 |
77 | 田垅界 | 铜湾镇丁家村 | 李德林 | 张遵平 | 镇 长 | 13874484033 | 杨 群 | 站 员 | 15096255007 | 黄满乐 | 安全员 | 13638453527 |
78 | 泓源 (电站) | 铜湾镇堆子村 | 李德林 | 曾臻 | 副镇长 | 13469355505 | 陈声由 | 站 员 | 15974008018 | 周岩宝 | 安全员 | 18274501515 |
79 | 丁家 (电站) | 铜湾镇丁家村 | 李德林 | 张遵平 | 镇 长 | 13874484033 | 陈声由 | 站 员 | 15974008018 | 张建华 | 安全员 | 18975098345 |
80 | 团 结 | 新建镇新建村 | 赵湘玲 | 张宏武 | 人大主席 | 13787509158 | 杨小海 | 站 长 | 18244867052 | 向绍兴 | 安全员 | 13047291509 |
81 | 洞 里 | 新建镇大塘村 | 赵湘玲 | 杨海涛 | 政协主任 | 15874527363 | 杨小海 | 站 长 | 18244867052 | 杨勇 | 安全员 | 18152735339 |
82 | 芦 坪 | 新建镇唐康龙村 | 赵湘玲 | 李艳芳 | 副书记 | 15807411997 | 杨小海 | 站 长 | 18244867052 | 张高军 | 安全员 | 13407455837 |
83 | 四卧垅 | 新建镇四卧龙村 | 赵湘玲 | 谢 宁 | 副镇长 | 18774734941 | 杨小海 | 站 长 | 18244867052 | 胡成贵 | 安全员 | 13973090386 |
84 | 桂 花 | 袁家镇桂花村 | 王 燕 | 李卫东 | 党委书记 | 13517452336 | 唐良好 | 站 员 | 18797602417 | 覃亮富 | 安全员 | 18774797383 |
85 | 长冲垅 | 袁家镇桂花村 | 王 燕 | 杨贤友 | 人大主席 | 13974519552 | 杨昌柏 | 林水中心主任 | 13637454502 | 覃满忠 | 安全员 | 13272248898 |
86 | 枫木山 | 袁家镇袁家村 | 王 燕 | 张忠明 | 政协主任 | 15074560018 | 蒋盛友 | 站 员 | 13762926613 | 杨崇喜 | 安全员 | 15974030883 |
87 | 塘 坳 | 袁家镇坳头村 | 陈方兴 | 肖 武 | 镇 长 | 13974558676 | 陈方良 | 站 长 | 13467453871 | 陈绍元 | 安全员 | 13762919309 |
88 | 冷溪坑 | 袁家镇坳头村 | 陈方兴 | 杨淼然 | 副书记 | 13874463088 | 陈方良 | 站 长 | 13467453871 | 陈方琰 | 安全员 | 13272282055 |
89 | 袁家 (电站) | 袁家镇袁家村 | 王燕 | 肖 武 | 镇 长 | 13974558676 | 罗祖勤 | 站 员 | 13789268369 | 贺显生 | 安全员 | 15115130235 |
90 | 楼溪 (电站) | 袁家镇大溪新村 | 陈方兴 | 杨贤友 | 人大主席 | 13974519552 | 陈方良 | 站 长 | 13467453871 | 杨云英 | 安全员 | 13874553322 |
91 | 老树寨 | 铜鼎镇老树寨村 | 刘湘晖 | 彭乐富 | 党委书记 | 15274535966 | 胡安海 | 站 员 | 18574507723 | 陈方起 | 安全员 | 13787577146 |
92 | 幸 福 | 铜鼎镇镇蛮田村 | 刘湘晖 | 曾维军 | 人大主席 | 15869927858 | 胡安海 | 站 员 | 18574507723 | 米腊改 | 安全员 | 13469336566 |
93 | 火马冲 | 铜鼎镇蛮田村 | 希建波 | 杨旭辉 | 组织委员 | 13638453663 | 胡安海 | 站 员 | 18574507723 | 米长青 | 安全员 | 15096236539 |
94 | 荷叶坪 | 铜鼎镇砖墙角村 | 希建波 | 杨勇 | 副镇长 | 13407457980 | 杨 波 | 站 长 | 13789286996 | 米贤普 | 安全员 | 15367561915 |
95 | 马咀岩 | 铜鼎镇砖墙角村 | 蔡长佳 | 陈乔付 | 副书记 | 13487458982 | 杨 波 | 站 长 | 13789286996 | 陈承岩 | 安全员 | 13204998352 |
96 | 塘冲垅 | 铜鼎镇罗家冲村 | 蔡长佳 | 雷阳 | 镇 长 | 13574591181 | 杨 波 | 站 长 | 13789286996 | 谢景成 | 安全员 | 15211552212 |
97 | 洞虾垄 | 新路河镇罗家坡村 | 张喜松 | 杨代军 | 镇 长 | 15367450007 | 陈代发 | 站 长 | 13787559821 | 吴根富 | 安全员 | 13973072997 |
98 | 勒 冲 | 新路河镇罗家坡村 | 张喜松 | 向悍哲 | 副镇长 | 13607410026 | 陈代发 | 站 长 | 13787559821 | 罗运权 | 安全员 | 13762907053 |
99 | 田 冲 | 新路河镇黄龙坪村 | 张长江 | 杨理红 | 人大主席 | 15674550487 | 陈代发 | 站 长 | 13787559821 | 蒲士江 | 安全员 | 15974021039 |
100 | 字 溪 | 新路河镇字溪村 | 张长江 | 蒲玉云 | 党委委员 | 13787538078 | 陈代发 | 站 长 | 13787559821 | 杨宗举 | 安全员 | 13874568186 |
101 | 罗马田 | 新路河镇合兴村 | 张长江 | 王述云 | 党委委员 | 13787599530 | 陈代发 | 站 长 | 13787559821 | 贺芸喜 | 安全员 | 13787545309 |
102 | 柏坡洞 (电站) | 新路河镇鱼龙桥村 | 张长江 | 杨长生 | 党委书记 | 18874559955 | 陈代发 | 站长 | 13787559821 | 蒲生发 | 安全员 | 13707452441 |
103 | 石里江 | 铁坡镇金银村 | 高源江 | 潘 春 | 镇 长 | 15807459190 | 杨志平 | 站 长 | 13874551908 | 杨高成 | 安全员 | 13187153108 |
104 | 牛角冲 | 铁坡镇阳丰村 | 胡思莲 | 潘 春 | 镇 长 | 15807459190 | 杨志平 | 站 长 | 13874551908 | 杨绍成 | 安全员 | 15274573201 |
105 | 新 庄 | 接龙镇新庄村 | 蒋正平 | 杨华平 | 镇 长 | 13874481921 | 杨 政 | 站 长 | 15115153633 | 杨龙钱 | 安全员 | 13487451989 |
106 | 四根桥 | 蒿吉坪瑶族乡助溪村 | 杨世奇 | 杨振宇 | 乡 长 | 15107451155 | 丁启芳 | 站 长 | 13487457562 | 李怀良 | 安全员 | 13617455367 |
107 | 茶叶湾 | 蒿吉坪瑶族乡桃江村 | 梁 芊 | 黄生军 | 党委书记 | 15096202288 | 丁启芳 | 站 长 | 13487457562 | 杨小勇 | 安全员 | 15115119186 |
中方县2018年山洪灾害危险区(含中小型水库下游)防汛责任体系表
序号 | 危险区 名 称 | 险情简要 描 述 | 影响户数(户) | 影响人口(人) | 影响重要基础设施 | 防御行政责任人名单及电话 | ||||||||
县级 | 乡镇级 | 村级 | ||||||||||||
姓名 | 单位及 职 务 | 电话 | 姓名 | 单位及职务 | 电话 | 姓名 | 单位及 职 务 | 电话 | ||||||
1 | 汤家溪流 | 溪床增高、洪水淹没村庄 | 30 | 200 | 无 | 李 闯 | 副县长 | 13607415371 | 张乐正 | 花桥镇 党委委员 | 13638453115 | 张 新 | 村支部 书记 | 13762901580 |
2 | 火马塘溪流 | 溪床增高、洪水淹没村庄 | 20 | 100 | 无 | 李 闯 | 副县长 | 13607415371 | 赵文松 | 花桥镇 人大主席 | 15526198081 | 周时锋 | 村支部 书记 | 15717541001 |
3 | 花桥村溪流 | 溪床增高、洪水淹没村庄 | 200 | 1100 | 无 | 李 闯 | 副县长 | 13607415371 | 向明国 | 花桥镇 镇长 | 15581550007 | 倪志远 | 村支部书记 | 13638453088 |
4 | 三冲口村柑子山水库 | 水库下游 | 300 | 1600 | 无 | 李 闯 | 副县长 | 13607415371 | 杨 刚 | 花桥镇 党委书记 | 18874559123 | 雷 凯 | 村支部 书记 | 18574579809 |
5 | 洞竹山溪道 | 溪床增高、洪水淹没村庄 | 200 | 1000 | 无 | 李 闯 | 副县长 | 13607415371 | 冯晓红 | 花桥镇 政协主任 | 13272285222 | 胡永红 | 村支部 书记 | 13487404388 |
6 | 老树寨 | 村庄容易受淹 | 18 | 57 | 村道、农田 | 李 闯 | 副县长 | 13607415371 | 杨 忠 | 花桥镇 纪检书记 | 15974022961 | 米庆刚 | 村支部 书记 | 13574598513 |
7 | 老龙场 小学处 | 村庄容易受淹 | 11 | 38 | 村道、农田 | 李 闯 | 副县长 | 13607415371 | 向明国 | 花桥镇 镇长 | 15581550007 | 周于林 | 村支部 书记 | 15096236628 |
8 | 排叶塘内 | 村庄容易受淹 | 8 | 31 | 村道、农田 | 李 闯 | 副县长 | 13607415371 | 陈寿生 | 花桥镇 党委副书记 | 15111569222 | 彭茂湘 | 村支部 书记 | 13874596790 |
9 | 小洞地质灾害点 | 滑坡 | 25 | 108 | 无 | 陈长元 | 副县长 | 13467453888 | 杨小韩 | 泸阳镇 正科级干部 | 15096258880 | 张应好 | 村支部 书记 | 13874519951 |
10 | 下村 | 低洼处 | 10 | 28 | 无 | 陈长元 | 副县长 | 13467453888 | 雷云 | 泸阳镇 人大主席 | 18692507331 | 周可红 | 支委 | 13787555387 |
11 | 水田院子 | 低洼处 | 5 | 24 | 无 | 陈长元 | 副县长 | 13467453888 | 唐仁贵 | 泸阳镇副镇长 | 18874558119 | 廖方岩 | 支委 | 13974598923 |
12 | 蒿菜冲山塘 | 坝体漏水 涵管不通 | 26 | 95 | 农田84亩 | 潘存金 | 县委办主任 | 13874568561 | 王竟宇 | 桐木镇党委书记 | 13469333777 | 康昌富 | 楠木铺村长 | 13874513428 |
13 | 水口山塘 | 无溢洪道 坝体漏水 | 58 | 150 | 农田148亩 | 潘存金 | 县委办主任 | 13874568561 | 杨韬 | 桐木镇副镇长 | 15115285186 | 康昌富 | 楠木铺村长 | 13874513428 |
14 | 小冲山塘 | 坝体漏水 涵洞漏水 | 12 | 50 | 农田218亩 | 夏隆友 | 政协副主席 | 13974510818 | 张春华 | 桐木镇副镇长 | 15111509316 | 高传光 | 丰坡村长 | 13907459957 |
15 | 新庄水库 | 水库下游 | 1100 | 3200 | 电站、公路 | 蒋正平 | 宣传部长 | 15869927696 | 杨华平 | 接龙镇镇长 | 13874481921 | 杨龙钱 | 龙溪村支书 | 13487451989 |
16 | 砖墙脚曹家溪 | 系地质 灾害点 | 38 | 150 | 道路、房屋、农田 | 希建波 | 人武部部长 | 17877717266 | 陈乔付 | 铜鼎镇党委副书记 | 13487458982 | 杨满爱 | 村支部 书记 | 15096236537 |
17 | 柏坡洞电站 | 水库下游 | 22 | 108 | 312省道 | 张长江 | 副县长 | 18974580600 | 杨长生 | 新路河镇书记 | 18874559955 | 杨友军 | 村支部 书记 | 18474519999 |
18 | 字溪水库 | 水库下游 | 308 | 1300 | 农田800亩 | 张长江 | 副县长 | 18974580600 | 蒲玉云 | 新路河镇武装部长 | 13787538078 | 杨宗举 | 村支部 书记 | 13874568186 |
19 | 罗马田水库 | 水库下游 | 45 | 300 | 200亩 | 张长江 | 副县长 | 18974580600 | 王述云 | 新路河镇党委委员 | 13787599530 | 贺华忠 | 村支部 书记 | 13974578538 |
20 | 田冲水库 | 水库下游 | 100 | 500 | 农田100亩 | 张长江 | 副县长 | 18974580600 | 杨代军 | 新路河镇镇长 | 13874529323 | 蒲仕荣 | 村支部 书记 | 13787538536 |
21 | 勒冲水库 | 水库下游 | 0 | 0 | 农田100亩 | 张喜松 | 副书记 | 15874596666 | 向悍哲 | 新路河镇 副镇长 | 13607410026 | 罗运权 | 村支部 书记 | 13762907053 |
22 | 铁坡中学 | 山体滑坡 | 135 | 600 | 市级公路 | 胡思莲 | 副县长 | 13974560808 | 潘春 | 铁坡镇镇长 | 15807459190 | 杨付贤 | 村支部 书记 | 13762916116 |
23 | 四根桥水库 | 水库下游 | 90 | 1000 | 电站、高铁桥 | 梁 芊 | 县委组织部长 | 13974540869 | 杨振宇 | 蒿吉坪乡乡长 | 15107451155 | 蒲声刚 | 助溪村支部书记 | 15897415869 |
24 | 袁家街上 | 溪水翻堤坝 | 94 | 492 | 无 | 王 燕 | 县委统战部长 | 13637452511 | 张忠明 | 袁家镇政协主任 | 15074560018 | 罗明锋 | 村支部书记 | 13574584697 |
25 | 冷溪坑水库 | 水库下游 | 143 | 1428 | 无 | 陈方兴 | 人大副主任 | 13874530296 | 易秋圆 | 袁家纪委书记 | 18774792355 | 陈绍元 | 村支部书记 | 13762919309 |
