索引号: | 77005036-2-2018-00002 | 公开责任部门: | 中方镇 |
手机扫描本页二维码 |
公开日期: | 2018年01月05日 | 发布文号: | ||
公开目录: | 通知公告 | 公开形式: | 主动公开 | |
内容概述: |
中 方 镇 河 长 制 河 长 名 单 | |||||||||||
第一河长 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
姓 名 | 吕轶雄 | 职 务 | 镇党委书记 | 联系方式 | 13607411568 |
|
|
|
|
|
|
河 长 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
姓 名 | 贺华军 | 职 务 | 镇 长 | 联系方式 | 18374565566 |
|
|
|
|
|
|
副河长(可选) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
姓 名 | 周利平 | 职 务 | 政协联工委主任 | 联系方式 | 13187154588 |
|
|
|
|
|
|
姓 名 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
河流名称 | 舞水河 |
| 舞水河 |
| 舞水河 |
| 舞水河 | ||||
河长 | 姓 名 | 贺华军 |
| 姓 名 | 贺华军 |
| 姓 名 | 贺华军 |
| 姓 名 | 贺华军 |
| 职 务 | 镇 长 |
| 职 务 | 镇 长 |
| 职 务 | 镇 长 |
| 职 务 | 镇 长 |
| 联系方式 | 18374565566 |
| 联系方式 | 18374565566 |
| 联系方式 | 18374565566 |
| 联系方式 | 18374565566 |
1 | 村名称 | 铜锣村 | 3 | 村名称 | 荆坪村 | 5 | 村名称 | 中方村 | 7 | 村名称 | 和安社区 |
村级河长 | 姓 名 | 潘云余 |
| 姓 名 | 潘上升 |
| 姓 名 | 潘存华 |
| 姓 名 | 潘伯怀 |
| 职 务 | 村支书 |
| 职 务 | 村支书 |
| 职 务 | 村支书 |
| 职 务 | 社区支书 |
| 联系方式 | 13974540687 |
| 联系方式 | 13787522851 |
| 联系方式 | 13107451668 |
| 联系方式 | 13874528929 |
2 | 村名称 | 岩头元村 | 4 | 村名称 | 龙井村 | 6 | 村名称 | 顺福村 | 8 | 村名称 | 竹站村 |
村级河长 | 姓 名 | 潘春寿 |
| 姓 名 | 曾利平 |
| 姓 名 | 张磊 |
| 姓 名 | 梁孝元 |
| 职 务 | 村支书 |
| 职 务 | 村支书 |
| 职 务 | 村支书 |
| 职 务 | 村支书 |
| 联系方式 | 13907458749 |
| 联系方式 | 13907452903 |
| 联系方式 | 15115107700 |
| 联系方式 | 13974522376 |
9 | 村名称 | 牌楼村 | 10 | 村名称 | 站坪村 | 11 | 村名称 | 冯家湾村 |
|
|
|
村级河长 | 姓 名 | 向长青 |
| 姓 名 | 潘年高 |
| 姓 名 | 唐红梅 |
|
|
|
| 职 务 | 村支书 |
| 职 务 | 村支书 |
| 职 务 | 村支书 |
|
|
|
| 联系方式 | 13787558676 |
| 联系方式 | 13787552361 |
| 联系方式 | 13762904389 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 | 村名称 | 芭蕉村 | 13 | 村名称 | 陈家湾村 |
|
|
|
|
|
|
村级河长 | 姓 名 | 秦昌凤 |
| 姓 名 | 吴建明 |
|
|
|
|
|
|
| 职 务 | 村支书 |
| 职 务 | 村支书 |
|
|
|
|
|
|
| 联系方式 | 13638453578 |
| 联系方式 | 13907451337 |
|
|
|
|
|
|
中 方 镇 河 长 制 河 长 名 单 公 示 | ||||||||||
河流名称 | 房溪 | 萨林现溪、乌溪 | 木溪 | 马家溪、芦廻溪 | 王溪、白石溪 | |||||
河长 | 姓 名 | 周利平 | 姓 名 | 杨勇芳 | 姓 名 | 郭建平 | 姓 名 | 胡开谷 | 姓 名 | 杨睿智 |
| 职 务 | 政协联工委主任 | 职 务 | 党委副书记 | 职 务 | 正科级干部 | 职 务 | 人大主席 | 职 务 | 副镇长 |
| 联系方式 | 13187154588 | 联系方式 | 13974580292 | 联系方式 | 15807411618 | 联系方式 | 13467406961 | 联系方式 | 15107450208 |
| 村名称 | 长塘村 | 村名称 | 乌溪村 | 村名称 | 顺福村 | 村名称 | 马家溪村 | 村名称 | 塘家田村 |
村级河长 | 姓 名 | 曾羡怀 | 姓 名 | 曾祥胜 | 姓 名 | 张磊 | 姓 名 | 向小红 | 姓 名 | 张开林 |
| 职 务 | 村支书 | 职 务 | 村支书 | 职 务 | 村支书 | 职 务 | 村支书 | 职 务 | 村支书 |
| 联系方式 | 13789277139 | 联系方式 | 18074567993 | 联系方式 | 15115107700 | 联系方式 | 13874441989 | 联系方式 | 13874569823 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 村名称 |
| 村名称 | 龙井村 | 村名称 |
| 村名称 | 板山场村 | 村名称 | 白良村 |
村级河长 | 姓 名 |
| 姓 名 | 曾利平 | 姓 名 |
| 姓 名 | 李茂进 | 姓 名 | 杨开发 |
| 职 务 |
| 职 务 | 村支书 | 职 务 |
| 职 务 | 村支书 | 职 务 | 村支书 |
| 联系方式 |
| 联系方式 | 13907452903 | 联系方式 |
| 联系方式 | 13034861273 | 联系方式 | 15115160128 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 村名称 |
| 村名称 |
| 村名称 |
| 村名称 | 冯家湾村 | 村名称 |
|
| 姓 名 |
| 姓 名 |
| 姓 名 |
| 姓 名 | 唐红梅 | 姓 名 |
|
| 职 务 |
| 职 务 |
| 职 务 |
| 职 务 | 村支书 | 职 务 |
|
| 联系方式 |
| 联系方式 |
| 联系方式 |
| 联系方式 | 13762904389 | 联系方式 |
|
河流名称 | 宋背溪、五龙溪 | 大溪 | 船溪 | 宝界溪 | 石溪 | |||||
河长 | 姓 名 | 吕轶雄 | 姓 名 | 王智杰 | 姓 名 | 罗松英 | 姓 名 | 贺华军 | 姓 名 | 曾纪荣 |
| 职 务 | 镇党委书记 | 职 务 | 组织委员 | 职 务 | 纪委书记 | 职 务 | 镇长 | 职 务 | 党委委员 |
| 联系方式 | 13607411568 | 联系方式 | 13874481101 | 联系方式 | 13787536687 | 联系方式 | 18374565566 | 联系方式 | 13574598119 |
| 村名称 | 栗山村 | 村名称 | 桥亭村 | 村名称 | 水牛田村 | 村名称 | 牌楼村 | 村名称 | 长远村 |
村级河长 | 姓 名 | 周庆章 | 姓 名 | 黄小荣 | 姓 名 | 周庆平 | 姓 名 | 向长青 | 姓 名 | 曾春芳 |
| 职 务 | 村支书 | 职 务 | 村支书 | 职 务 | 村支书 | 职 务 | 村支书 | 职 务 | 村支书 |
| 联系方式 | 13487553499 | 联系方式 | 13517451135 | 联系方式 | 13874453951 | 联系方式 | 13787558676 | 联系方式 | 13787588969 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 村名称 | 陈家湾村 | 村名称 | 竹站村 | 村名称 | 站坪村 | 村名称 |
|
|
|
村级河长 | 姓 名 | 吴建明 | 姓 名 | 梁孝元 | 姓 名 | 潘年高 | 姓 名 |
|
|
|
| 职 务 | 村支书 | 职 务 | 村支书 | 职 务 | 村支书 | 职 务 |
|
|
|
| 联系方式 | 13907451337 | 联系方式 | 13974522376 | 联系方式 | 13787552361 | 联系方式 |
|
|
|