索引号: | 00000000000000000000 | 公开责任部门: | 县司法局 |
手机扫描本页二维码 |
公开日期: | 2018年02月13日 | 发布文号: | ||
公开目录: | 财政信息 | 公开形式: | 主动公开 | |
内容概述: |
部门整体支出预算绩效目标申报表 | ||||||||
(2018 年度) | ||||||||
填报单位(盖章):中方县司法局 | ||||||||
部门基本信息 | 部门名称 | 中方县司法局 | ||||||
预算绩效管理 联络员 | 张胜 | 联系电话 | 15974031977 | |||||
人员编制数 | 74 | 实有人数 | 71 | |||||
单位职能 | 社区矫正、人民调解、法律援助、普法教育、安置帮教等等相关工作 | |||||||
单位年度收入预算(万元) | ||||||||
收入合计 | 公共财政拨款 | 政府性基金拨款 | 非税收入拨款 | 其他资金 | 上年结转 | |||
963.35 | 960.55 | 2.8 | ||||||
单位年度支出预算(万元) | ||||||||
支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
963.35 | 737.35 | 226 | ||||||
其中 | 三公经费预算(万元) | |||||||
合计 | 公务用车运行和购置费 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | |||||
16 | 12 | 4 | ||||||
部门整体支出年度绩效目标 | 本部门年度主要工作任务实现的目标: 1、全县法制宣传教育和普及法律常识规划并组织实施,指导各乡镇、各行业的依法治理工作;参与社会治安综合治理工作。 2、指导监督律师、法律顾问和法律援助工作,管理社会法律服务机构;负责全县国家司法考试的报名和组织工作。 3、指导监督公证业务活动,管理本县公证机构。 4、指导人民调解工作,管理和指导司法助理员和基层司法所、基层法律服务工作,组织调处民间纠纷。 5、会同有关部门负责对刑满释放和期满解教人员的安置帮教工作。 6、会同有关部门负责对社区矫正对象的监督管理、教育矫治工作。 7、指导并组织本县法学教育理论研究工作和司法行政干部培训工作。 8、指导和管理面向社会服务的司法鉴定工作。 9、指导管理全县社区矫正工作。 10、监督管理全县法律援助工作。 11、人民监督员管理工作 | |||||||
部门整体支出年度绩效指标 | 产出指标 (包括数量、质量、时效、成本等) | 对全县28万人民群众进行法制宣传教育,158明社区矫正对象进行矫正管理,全县司发调解,安置帮教管理工作,矛盾多样化调解工作,法律援助等工作 | ||||||
效益指标 (包括经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响以及服务对象满意度等。) | 普及法律知识,化解社会矛盾,加强矫正对象管理工作,实现群众满意度100% | |||||||
其他说明的问题 | ||||||||
财政部门审核意见 | (盖章) 年 月 日 | |||||||
单位负责人: | 填报人: | |||||||
联系电话: | 联系电话: | |||||||
填报时间: 年 月 日 |