索引号: | 11431221MB0Q40719X-2018-00003 | 公开责任部门: | 县文体旅游广电新闻出版局 |
手机扫描本页二维码 |
公开日期: | 2018年02月12日 | 发布文号: | ||
公开目录: | 财政信息 | 公开形式: | 主动公开 | |
内容概述: |
附件1 | ||||||||
部门整体支出预算绩效目标申报表 | ||||||||
(20 18 年度) | ||||||||
填报单位(盖章):中方县文体旅游广电新闻出版局 | ||||||||
部门基本信息 | 部门名称 | 中方县文体旅游广电新闻出版局 | ||||||
预算绩效管理 联络员 | 谢青 | 联系电话 | 13874481941 | |||||
人员编制数 | 104 | 实有人数 | 106 | |||||
单位职能 | 负责全县文化、体育、旅游、广电、新闻出版版权工作 | |||||||
单位年度收入预算(万元) | ||||||||
收入合计 | 公共财政拨款 | 政府性基金拨款 | 非税收入拨款 | 其他资金 | 上年结转 | |||
3464.78 | 2887.8 | 22.9 | 554.08 | |||||
单位年度支出预算(万元) | ||||||||
支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
3464.78 | 1028.26 | 2452.82 | ||||||
其中 | 三公经费预算(万元) | |||||||
合计 | 公务用车运行和购置费 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | |||||
33.55 | 7.4 | 26.15 | ||||||
年度绩效目标 部门整体支出 | 本部门年度主要工作任务实现的目标: 目标1:县文体中心设备购置项目(县文化馆改扩建300万元,县图书馆添置设备、书籍等200万元); 目标2:年度老电影放映员生活困难补助发放到位; 目标3:项目深入开展“演艺惠民、送戏下乡”活动 ; 目标4:组织完成农村公益电影放映工作; 目标5:深入推进“三区”人才培训活动。积极培养农村文艺人才队伍,逐步带动农村文化活动长效开展; 目标6:旅游工作,进一步加大招商引资力度,使景区的配套功能和接待能力不断完善。积极主动走出去招商,加强招商对接,提高中方旅游品牌知名度; 目标7:进一步做好乡镇文化场馆免费开放工作,切实丰富广大群众精神文化生活; 目标8:贯彻上级文件精神,结合我县实际,把公共文化服务体系专项(精准扶贫)工作落实到位 ; 目标9:完成考古工地的发掘工作及文化遗产日宣传工作 目标10:对文物库房进行防潮及安防更新 目标11:申报一处全国重点文物保护单位及编制四处省保单位维修的设计方案 目标12:完成荆坪村古建筑群消防方案及省保单位维修工程的招标工作目标9 目标13:流动图书车图书购置及日常维护 目标14:举办书香中方读书月活动 目标15:电子阅览室设备维护 目标16:新图书馆设施设备项目及24小时智慧图书馆项目建设 目标17:周一至周日全程免费开放,每周开放56小时以上 目标18:组织文艺演出、非遗、美术书法等展览活动,组织5次以上文化馆站人员培训,馆内工作人员参与100%,举办各类群众文化艺术培训10次以上,组织公益性下乡、演出活动。 目标19、净化文化市场环境,依法监管。 | |||||||
年度绩效指标 部门整体支出 | 产出指标 (包括数量、质量、时效、成本等) | 指标1:继续全面实施文化惠民工程,年度内实施中央补助地方公共文化服务体系建设专项500万元用于县文化馆提质改造和县图书馆书籍、电子阅览室设备等购置。 指标2:确保2018年度我县60岁以上老电影放映员生活困难补助发放及时到位。 指标3:确保每个乡镇每2个月放映一场戏,全面完成国家下达的送戏下乡任务。 指标4:确保每村每月场公益电影放映,全成完成2544场次放映任务。 指标5: 按文件标准按方案执行我县“三区”培训等工作。 指标6:组织或参与3次以上旅游节会活动,确保年度内我县旅游工作正常开展。 指标7: 本年度内我县文化场馆(站)免费开放达到规定时间,正常开放、正常运转 指标8:文化精准贫工作按上级文件及规定在年度内完成。 指标9:两处考古工地的发掘工作,一次文化宣传,2018年全年,成本约为25万 指标10:文物库房安防及防潮2018年进行,成本为12.3万元 指标11:5个单位,成本为80万元 指标12:消防工程预计810万元,省保维修工程300万元 指标13:日常维护相关费用及图书购置48.3万元 指标14:举办一次读书活动5万元 指标15:电子阅览室设备维护5万元 指标16:图书馆设施设备项目及24小时智慧图书馆建设项目共计273万元 指标17:场馆免费开放每周56小时,5次文化馆站人员培训,举办群众文艺培训10次,组织文艺演出、非遗、美术书法等展览活动20次,组织非遗日宣传1次;调研3次;传承活动5次, 组织“演艺惠民 送戏下乡”演出58次 ; 指标18:加大文化市场综合执法办案力度,成本为3.1万元。 | ||||||
效益指标 (包括经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响以及服务对象满意度等。) | 指标1:有利于群众文体活动的开展,增强全民文体素质,提升城市品味 指标2:有利于维持社会稳定,确保老电影放映员生活有保障 指标3:让人民群众得到文化实惠,群众满意100%. 指标4:农村公益电影放映有利于丰富群众文化生活,群众对公益电影放映满意100%。 指标5:促进实现基本公共服务均等化,群众对我县“三区”培训及人才支持工作满意100%。 指标6:提升景区知名度,有利于景区发展及人民群众生活水平提高。公众满意100% 指标7:文化遗产得到保护,让公众满意100% 指标8:传播科学知识,提高广大群众科学文化水平,设备得以正常进行运转,项目建设得以实施,让公众满意100% 指标9:有利于净化文化市场环境,群众满意100% | |||||||
问题 其他说明的 | ||||||||
审核意见 财政部门 | (盖章) 年 月 日 | |||||||
单位负责人:伍竟轩 | 填报人:谢青 | |||||||
联系电话:2811187 | 联系电话:13874481941 | |||||||
填报时间:2018年2 月 6日 |