索引号: | 11431221738970708C-2018-00002 | 公开责任部门: | 县卫计局 |
手机扫描本页二维码 |
公开日期: | 2018年01月03日 | 发布文号: | ||
公开目录: | 通知公告 | 公开形式: | 主动公开 | |
内容概述: |
2017年4季度监督执法案件情况公示表
单位(盖章): 中方县卫生和计划生育局
专业类别 | 2017年全年年立案并已结案行政处罚案件总数(起) | 处罚程序 | 行政处罚决定 | 2017年全年立案但未结案行政处罚案件总数(起) | ||||||||||
简易 程序(起) | 一般 程序(起) | 其中: 组织 听证(起) | 警告(起) | 罚款(起) | 罚款金额合计(元) | 没收 违法 所得 (元) | 没收金额 合计(元) | 没收 非法 财物(件) | 停业 整顿 (家) | 吊销许可证(家) | ||||
总 计 | 13 | 13 | 9 | 13 | 82000 | 1 | ||||||||
公共场所卫生 | ||||||||||||||
生活饮用水卫生 | ||||||||||||||
学校卫生 | 1 | 1 | 1 | 2000 | ||||||||||
消毒产品 | ||||||||||||||
餐饮具集中消毒 | ||||||||||||||
传染病防治 | 1 | 1 | 5000 | |||||||||||
放射诊疗 | 1 | 1 | ||||||||||||
职业健康检查机构、职业病诊断机构、放射卫生技术机构 | ||||||||||||||
医疗卫生 | 8 | 8 | 8 | 8 | 54000 | 1 | ||||||||
无证行医 | 3 | 3 | 3 | 21000 | 2 | |||||||||
血液安全 | ||||||||||||||
计划生育 |