索引号: | 11431221006631145K-2017-00057 | 公开责任部门: | 县交通运输局 |
手机扫描本页二维码 |
公开日期: | 2017年11月20日 | 发布文号: | ||
公开目录: | 通知公告 | 公开形式: | 主动公开 | |
内容概述: |
中方县交通运输局关于2017年度农村公路建设“七公开”情况的
公 示
为深入贯彻落实习近平总书记关于农村公路的重要指示精神和关于农村公路建设“七公开”有关文件精神,强化建设市场监督管理,更好的接受社会监督,现将今年农村公路建设“七公开”情况公示如下:
中方县接龙镇办田村拱桥现至办田提质改造工程公示
项目名称 | 里程 (KM) | 宽度(m) | 道路厚度及类型 | 建设资金来源和数量(万元) | |||||||
路基 | 路面 | 面层 | 基层 | 合同价 | 国省补助 | 地方政府筹集 | 村民自筹 | 其他来源 | |||
拱桥现至办田 | 3.823 | 5 | 4.5 | 20cm | 15cm | 76.46 | 69 | 7.46 |
|
| |
招标方式 | 招标人 | 中标单位 | 中标价(万元) | 招标监督部门 | 举报电话 | ||||||
公开招标 | 接龙镇办田村 | 杨智 | 76.46 | 接龙镇镇政府 | 2675028 | ||||||
开工日期 | 2017.5 | 计划完工日期 | 2017.7 |
| |||||||
建设单位 | 接龙镇办田村 | 负责人/电话 | 杨春英 | ||||||||
施工单位 | 杨智 | 负责人/电话 | 杨智 | ||||||||
质量监督机构 | 中方县交通建设质量安全监督管理站 | 负责人/电话 | 黄衡13874530110 | ||||||||
主要原材料规格 | 碎石:1-3cm 砂:细度模数2.36 水泥:42.5 | 混凝土强度及 施工配合比 | C30 | ||||||||
补助标准 | 按18万元/公里补助。 |
中方县铜湾镇丁家村砖墙脚至丁家提质改造工程公示
项目名称 | 里程 (KM) | 宽度(m) | 道路厚度及类型 | 建设资金来源和数量(万元) | ||||||
路基 | 路面 | 面层 | 基层 | 合同价 | 国省 补助 | 地方政府 筹集 | 村民 自筹 | 其他来源 | ||
砖墙脚至丁家 | 8.828 | 6 | 5 | 20cm | 15cm | 910.2759 | 41 | 869.2759 |
|
|
招标方式 | 招标人 | 中标单位 | 中标价(万元) | 招标监督部门 | 举报电话 | |||||
公开招标 | 中方县县乡公路工程改造有限责任公司 | 江西纬华工程建设有限公司 | 910.2759 | 中方县交通运输局纪检组 | 2812590 | |||||
开工日期 | 2017.9.26 | 计划完工日期 | 2018.03.26 |
| ||||||
建设单位 | 中方县县乡公路工程改造有限责任公司 | 负责人/电话 | 周澜18074510303 | |||||||
施工单位 | 江西纬华工程建设有限公司 | 负责人/电话 | 陈意13307006336 | |||||||
监理单位 | 怀化是公路监理有限公司 | 负责人/电话 | 刘华为15504830743 | |||||||
质量监督机构 | 中方县交通建设质量安全监督管理站 | 负责人/电话 | 舒发平15096221122 | |||||||
主要原材料规格 | 碎石:1-3cm 砂:细度模数2.36 水泥:42.5 | 混凝土强度及 施工配合比 | C30 | |||||||
补助标准 | 省补资金:41 |
中方县泸阳镇水田村泸阳至水田提质改造工程公示
项目名称 | 里程 (KM) | 宽度(m) | 道路厚度及类型 | 建设资金来源和数量(万元) | ||||||
路基 | 路面 | 面层 | 基层 | 合同价 | 国省 补助 | 地方政府 筹集 | 村民 自筹 | 其他来源 | ||
泸阳至水田 | 12.646 | 6 | 5 | 20cm | 15cm | 794.9654 | 228 | 566.9654 |
|
|
招标方式 | 招标人 | 中标单位 | 中标价(万元) | 招标监督部门 | 举报电话 | |||||
公开招标 | 中方县县乡公路改造工程有限责任公司 | 河南同济路桥工程技术有限公司 | 794.9654 | 中方县交通运输局纪检组 | 2812590 | |||||
开工日期 | 2016年11月 | 计划完工日期 | 2017年1月 |
| ||||||
建设单位 | 中方县县乡公路改造工程有限责任公司 | 负责人/电话 | 周澜 18074510303 | |||||||
施工单位 | 河南同济路桥工程技术有限公司 | 负责人/电话 | 宋建民 | |||||||
监理单位 | 怀化市公路监理有限公司 | 负责人/电话 | 刘华为15504830743 | |||||||
质量监督机构 | 中方县交通建设质量安全监督管理站 | 负责人/电话 | 舒发平15096221122 | |||||||
主要原材料规格 | 碎石:1-3cm砂:细度模数2.36水泥:42.5 | 混凝土强度及 施工配合比 | C30 | |||||||
补助标准 | 省补资金:228 |
中方县蒿吉坪乡助溪村铁坡至罗洪提质改造(含安保)工程公示
项目名称 | 里程 (KM) | 宽度(m) | 道路厚度及类型 | 建设资金来源和数量(万元) | ||||||
路基 | 路面 | 面层 | 基层 | 合同价 | 国省 补助 | 地方政府 筹集 | 村民 自筹 | 其他来源 | ||
铁坡至罗洪 | 21.027 | 6 | 5 | 20cm | 15cm | 1673.0306 | 378 | 1295.0306 |
|
|
招标方式 | 招标人 | 中标单位 | 中标价(万元) | 招标监督部门 | 举报电话 | |||||
公开招标 | 中方县县乡公路改造工程有限责任公司 | 河南同济路桥工程技术有限公司 | 1673.0306 | 中方县交通运输局纪检组 | 2812590 | |||||
开工日期 | 2016年 12月 | 计划完工日期 | 2017年6月 |
| ||||||
建设单位 | 中方县县乡公路改造工程有限责任公司 | 负责人/电话 | 王陆军18607456405 | |||||||
施工单位 | 河南同济路桥工程技术有限公司 | 负责人/电话 | 宋建民 | |||||||
监理单位 | 怀化市公路监理有限公司 | 负责人/电话 | 向韬18374539388 | |||||||
质量监督机构 | 中方县交通建设质量安全监督管理站 | 负责人/电话 | 胡晓明18274590094 | |||||||
主要原材料规格 | 碎石:1-3cm砂:细度模数2.36水泥:42.5 | 混凝土强度及 施工配合比 | C30 | |||||||
补助标准 | 省补资金:378 |
中方县中方镇塔灯田村倒湾至塔灯田提质改造工程公示
项目名称 | 里程 (KM) | 宽度(m) | 道路厚度及类型 | 建设资金来源和数量(万元) | |||||||
路基 | 路面 | 面层 | 基层 | 合同价 | 国省补助 | 地方政府筹集 | 村民自筹 | 其他来源 | |||
倒湾至塔灯田 | 1.585 | 5 | 4.5 | 20cm | 15cm | 31.7 | 29 | 2.7 |
|
| |
招标方式 | 招标人 | 中标单位 | 中标价(万元) | 招标监督部门 | 举报电话 | ||||||
公开招标 | 中方镇塔灯田村 | 贺吉光 | 31.78 | 中方镇镇政府 | 2835001 | ||||||
开工日期 | 2017.5 | 计划完工日期 | 2017.8 |
| |||||||
建设单位 | 中方镇塔灯田村 | 负责人/电话 | 李彩霞 | ||||||||
施工单位 | 贺吉光 | 负责人/电话 | 贺吉光 | ||||||||
质量监督机构 | 中方县交通建设质量安全监督管理站 | 负责人/电话 | 杨斌辉18607459908 | ||||||||
主要原材料规格 | 碎石:1-3cm 砂:细度模数2.36 水泥:42.5 | 混凝土强度及 施工配合比 | C30 | ||||||||
补助标准 | 按18万元/公里补助 |
中方县铁坡镇阳中村阴碗至阳中提质改造工程公示
项目名称 | 里程 (KM) | 宽度(m) | 道路厚度及类型 | 建设资金来源和数量(万元) | |||||||
路基 | 路面 | 面层 | 基层 | 合同价 | 国省补助 | 地方政府筹集 | 村民自筹 | 其他来源 | |||
阴碗至阳中 | 3.175 | 5 | 4.5 | 20cm | 15cm | 63.5 | 57 | 6.5 |
|
| |
招标方式 | 招标人 | 中标单位 | 中标价(万元) | 招标监督部门 | 举报电话 | ||||||
公开招标 | 铁坡镇阳中村 | 李修平 | 63.5 | 铁坡镇镇政府 | 2677325 | ||||||
开工日期 | 2017.3 | 计划完工日期 | 2017.5 |
| |||||||
建设单位 | 铁坡镇阳中村 | 负责人/电话 | 杨早生 | ||||||||
施工单位 | 李修平 | 负责人/电话 | 李修平 | ||||||||
质量监督机构 | 中方县交通建设质量安全监督管理站 | 负责人/电话 | 杨斌辉18607459908 | ||||||||
主要原材料规格 | 碎石:1-3cm 砂:细度模数2.36 水泥:42.5 | 混凝土强度及 施工配合比 | C30 | ||||||||
补助标准 | 按18万元/公里补助 |
中方县铁坡镇杨柳村扇形至杨柳村提质改造工程公示
项目名称 | 里程 (KM) | 宽度(m) | 道路厚度及类型 | 建设资金来源和数量(万元) | |||||||
路基 | 路面 | 面层 | 基层 | 合同价 | 国省补助 | 地方政府筹集 | 村民自筹 | 其他来源 | |||
扇形至杨柳村 | 3.393 | 5 | 4.5 | 20cm | 15cm | 67.86 | 61 | 6.86 |
|
| |
招标方式 | 招标人 | 中标单位 | 中标价(万元) | 招标监督部门 | 举报电话 | ||||||
公开招标 | 铁坡镇杨柳村 | 杨司球 | 67.86 | 铁坡镇镇政府 | 2677325 | ||||||
开工日期 | 2017.8 | 计划完工日期 | 2017.10 |
| |||||||
建设单位 | 铁坡镇杨柳村 | 负责人/电话 | 唐绍满 | ||||||||
施工单位 | 杨司球 | 负责人/电话 | 杨司球 | ||||||||
质量监督机构 | 中方县交通建设质量安全监督管理站 | 负责人/电话 | 杨斌辉18607459908 | ||||||||
主要原材料规格 | 碎石:1-3cm 砂:细度模数2.36 水泥:42.5 | 混凝土强度及 施工配合比 | C30 | ||||||||
补助标准 | 按18万元/公里补助。 |
中方县2017年度农村公路安全生命防护工程公示
项目名称 | 里程 (KM) | 宽度(m) | 道路厚度及类型 | 建设资金来源和数量(万元) | ||||||
路基 | 路面 | 面层 | 基层 | 合同价 | 国省 补助 | 地方政府 筹集 | 村民 自筹 | 其他来源 | ||
中方县2017年度农村公路安全生命防护工程 | 66.683 | 6 | 5 | 20cm | 15cm | 925.9428 | 600.147 | 325.7958 |
|
|
招标方式 | 招标人 | 中标单位 | 中标价(万元) | 招标监督部门 | 举报电话 | |||||
公开招标 | 中方县交通建设投资有限公司 | 湖南映晟交通建设工程有限公司 | 925.9428 | 中方县交通运输局纪检组 | 2812590 | |||||
开工日期 | 2017.10.1 | 计划完工日期 | 2018.01.1 |
| ||||||
建设单位 | 中方县交通建设投资有限公司 | 负责人/电话 | 腾子竣18607452027 | |||||||
施工单位 | 湖南映晟交通建设工程有限公司 | 负责人/电话 | 贺涛 | |||||||
监理单位 | 怀化市福建安华发展有限公司 | 负责人/电话 | 陈郑杰18975613856 | |||||||
质量监督机构 | 中方县交通建设质量安全监督管理站 | 负责人/电话 | 舒发平15096221122 |
中方县新路河镇平坳村王家至平坳提质改造工程公示
项目名称 | 里程 (KM) | 宽度(m) | 道路厚度及类型 | 建设资金来源和数量(万元) | |||||||
路基 | 路面 | 面层 | 基层 | 合同价 | 国省补助 | 地方政府筹集 | 村民自筹 | 其他来源 | |||
王家至平坳 | 6.313 | 5 | 4.5 | 20cm | 15cm | 126.26 | 114 | 12.26 |
|
| |
招标方式 | 招标人 | 中标单位 | 中标价(万元) | 招标监督部门 | 举报电话 | ||||||
公开招标 | 新路河镇平坳村 | 唐绍兵 | 126.26 | 新路河镇镇政府 | 2616008 | ||||||
开工日期 | 2016.12 | 计划完工日期 | 2016.3 |
| |||||||
建设单位 | 新路河镇平坳村 | 负责人/电话 | 杨好一13874410893 | ||||||||
施工单位 | 唐绍兵 | 负责人/电话 | 唐绍兵 | ||||||||
质量监督机构 | 中方县交通建设质量安全监督管理站 | 负责人/电话 | 杨斌辉18607459908 | ||||||||
主要原材料规格 | 碎石:1-3cm 砂:细度模数2.36 水泥:42.5 | 混凝土强度及 施工配合比 | C30 | ||||||||
补助标准 | 按18万元/公里补助 |
中方县铁坡镇联家村尖坡至联家村提质改造工程公示
项目名称 | 里程 (KM) | 宽度(m) | 道路厚度及类型 | 建设资金来源和数量(万元) | |||||||
路基 | 路面 | 面层 | 基层 | 合同价 | 国省补助 | 地方政府筹集 | 村民自筹 | 其他来源 | |||
尖坡至联家村 | 2.627 | 5 | 4.5 | 20cm | 15cm | 52.54 | 47 | 5.54 |
|
| |
招标方式 | 招标人 | 中标单位 | 中标价(万元) | 招标监督部门 | 举报电话 | ||||||
公开招标 | 铁坡镇联家村 | 唐绍江 | 52.54 | 铁坡镇镇政府 | 2677325 | ||||||
开工日期 | 2017.3 | 计划完工日期 | 2017.5 |
| |||||||
建设单位 | 铁坡镇联家村 | 负责人/电话 | 唐绍和 | ||||||||
施工单位 | 唐绍江 | 负责人/电话 | 唐绍江 | ||||||||
质量监督机构 | 中方县交通建设质量安全监督管理站 | 负责人/电话 | 杨斌辉18607459908 | ||||||||
主要原材料规格 | 碎石:1-3cm 砂:细度模数2.36 水泥:42.5 | 混凝土强度及 施工配合比 | C30 | ||||||||
补助标准 | 按18万元/公里补助。 |
中方县铁坡镇双岭村江坪至双岭提质改造工程公示
项目名称 | 里程 (KM) | 宽度(m) | 道路厚度及类型 | 建设资金来源和数量(万元) | |||||||
路基 | 路面 | 面层 | 基层 | 合同价 | 国省补助 | 地方政府筹集 | 村民自筹 | 其他来源 | |||
江坪至双岭 | 5.287 | 5 | 4.5 | 20cm | 15cm | 105.74 | 95 | 10.74 |
|
| |
招标方式 | 招标人 | 中标单位 | 中标价(万元) | 招标监督部门 | 举报电话 | ||||||
公开招标 | 铁坡镇双岭村 | 杨岩根 | 105.74 | 铁坡镇镇政府 | 2677325 | ||||||
开工日期 | 2017.1 | 计划完工日期 | 2017.3 |
| |||||||
建设单位 | 铁坡镇双岭村 | 负责人/电话 | 丁启家 | ||||||||
施工单位 | 杨岩根 | 负责人/电话 | 杨岩根 | ||||||||
质量监督机构 | 中方县交通建设质量安全监督管理站 | 负责人/电话 | 杨斌辉18607459908 | ||||||||
主要原材料规格 | 碎石:1-3cm 砂:细度模数2.36 水泥:42.5 | 混凝土强度及 施工配合比 | C30 | ||||||||
补助标准 | 按18万元/公里补助 |
中方县铁坡镇龙盘村龙盘至王家山提质改造工程公示
项目名称 | 里程 (KM) | 宽度(m) | 道路厚度及类型 | 建设资金来源和数量(万元) | |||||||
路基 | 路面 | 面层 | 基层 | 合同价 | 国省补助 | 地方政府筹集 | 村民自筹 | 其他来源 | |||
龙盘至王家山 | 1.326 | 6 | 5 | 20cm | 15cm | 33.15 | 24 | 9.15 |
|
| |
招标方式 | 招标人 | 中标单位 | 中标价(万元) | 招标监督部门 | 举报电话 | ||||||
公开招标 | 铁坡镇龙盘村 | 唐大爱 | 33.15 | 铁坡镇镇政府 | 2677325 | ||||||
开工日期 | 2017.3 | 计划完工日期 | 2017.6 |
| |||||||
建设单位 | 铁坡镇龙盘村 | 负责人/电话 | 杨成罗 | ||||||||
施工单位 | 唐大爱 | 负责人/电话 | 唐大爱 | ||||||||
质量监督机构 | 中方县交通建设质量安全监督管理站 | 负责人/电话 | 杨斌辉18607459908 | ||||||||
主要原材料规格 | 碎石:1-3cm 砂:细度模数2.36 水泥:42.5 | 混凝土强度及 施工配合比 | C30 | ||||||||
补助标准 | 按18万元/公里补助。 |
中方县袁家镇流溪垄村杨家田至流溪垄提质改造工程公示
项目名称 | 里程 (KM) | 宽度(m) | 道路厚度及类型 | 建设资金来源和数量(万元) | |||||||
路基 | 路面 | 面层 | 基层 | 合同价 | 国省补助 | 地方政府筹集 | 村民自筹 | 其他来源 | |||
杨柳田至流溪垄 | 3.856 | 5 | 4.5 | 20cm | 15cm | 77.12 | 69 | 8.12 |
|
| |
招标方式 | 招标人 | 中标单位 | 中标价(万元) | 招标监督部门 | 举报电话 | ||||||
公开招标 | 袁家镇流溪垄村 | 杨爱荣 | 77.12 | 袁家镇镇政府 | 2613001 | ||||||
开工日期 | 2017.4.15 | 计划完工日期 | 2017.6.15 |
| |||||||
建设单位 | 袁家镇流溪垄村 | 负责人/电话 | 罗明锋13574584697 | ||||||||
施工单位 | 杨爱荣 | 负责人/电话 | 杨爱荣17774507528 | ||||||||
质量监督机构 | 中方县交通建设质量安全监督管理站 | 负责人/电话 | 陈震18932190655 | ||||||||
主要原材料规格 | 碎石:1-3cm 砂:细度模数2.36 水泥:42.5 | 混凝土强度及 施工配合比 | C30 | ||||||||
补助标准 | 按18万元/公里补助。 |
中方县铁坡镇阿屎坪至板溪村提质改造工程公示
项目名称 | 里程 (KM) | 宽度(m) | 道路厚度及类型 | 建设资金来源和数量(万元) | |||||||
路基 | 路面 | 面层 | 基层 | 合同价 | 国省补助 | 地方政府筹集 | 村民自筹 | 其他来源 | |||
阿屎坪至板溪村 | 2.968 | 5 | 4.5 | 20cm | 15cm | 59.36 | 53 | 6.36 |
|
| |
招标方式 | 招标人 | 中标单位 | 中标价(万元) | 招标监督部门 | 举报电话 | ||||||
公开招标 | 铁坡镇板溪村 | 陈寒露 | 59.36 | 铁坡镇镇政府 | 2677325 | ||||||
开工日期 | 2016.11 | 计划完工日期 | 2017.8 |
| |||||||
建设单位 | 铁坡镇板溪村 | 负责人/电话 | 杨平春 | ||||||||
施工单位 | 陈寒露 | 负责人/电话 | 陈寒露 | ||||||||
质量监督机构 | 中方县交通建设质量安全监督管理站 | 负责人/电话 | 杨斌辉18607459908 | ||||||||
主要原材料规格 | 碎石:1-3cm 砂:细度模数2.36 水泥:42.5 | 混凝土强度及 施工配合比 | C30 | ||||||||
补助标准 | 按18万元/公里补助。 |
中方县铁坡镇大庄村锦溪至大庄提质改造工程公示
项目名称 | 里程 (KM) | 宽度(m) | 道路厚度及类型 | 建设资金来源和数量(万元) | |||||||
路基 | 路面 | 面层 | 基层 | 合同价 | 国省补助 | 地方政府筹集 | 村民自筹 | 其他来源 | |||
锦溪至大庄 | 4.949 | 6 | 5 | 20cm | 15cm | 123.725 | 89 | 34.725 |
|
| |
招标方式 | 招标人 | 中标单位 | 中标价(万元) | 招标监督部门 | 举报电话 | ||||||
公开招标 | 铁坡镇大庄村 | 杨宗杰 | 123.725 | 铁坡镇镇政府 | 2677325 | ||||||
开工日期 | 2017.4 | 计划完工日期 | 2017.6 |
| |||||||
建设单位 | 铁坡镇大庄村 | 负责人/电话 | 唐松爱 | ||||||||
施工单位 | 杨宗杰 | 负责人/电话 | 杨宗杰 | ||||||||
质量监督机构 | 中方县交通建设质量安全监督管理站 | 负责人/电话 | 杨斌辉18607459908 | ||||||||
主要原材料规格 | 碎石:1-3cm 砂:细度模数2.36 水泥:42.5 | 混凝土强度及 施工配合比 | C30 | ||||||||
补助标准 | 按18万元/公里补助。 |
中方县新路河镇罗家坡村新路河大桥至罗家坡提质改造工程公示
项目名称 | 里程 (KM) | 宽度(m) | 道路厚度及类型 | 建设资金来源和数量(万元) | |||||||
路基 | 路面 | 面层 | 基层 | 合同价 | 国省补助 | 地方政府筹集 | 村民自筹 | 其他来源 | |||
新路河大桥至罗家坡 | 4.197 | 5 | 4.5 | 20cm | 15cm | 83.94 | 76 | 7.94 |
|
| |
招标方式 | 招标人 | 中标单位 | 中标价(万元) | 招标监督部门 | 举报电话 | ||||||
公开招标 | 新路河镇罗家坡村 | 罗平安 | 83.94 | 新路河镇镇政府 | 2616008 | ||||||
开工日期 | 2016.12.31 | 计划完工日期 | 2017.3.30 |
| |||||||
建设单位 | 新路河镇罗家坡村 | 负责人/电话 | 吴根富13973072997 | ||||||||
施工单位 | 罗平安 | 负责人/电话 | 罗平安 | ||||||||
质量监督机构 | 中方县交通建设质量安全监督管理站 | 负责人/电话 | 杨斌辉18607459908 | ||||||||
主要原材料规格 | 碎石:1-3cm 砂:细度模数2.36 水泥:42.5 | 混凝土强度及 施工配合比 | C30 | ||||||||
补助标准 | 按18万元/公里补助。 |
中方县铜湾镇独田村梅树至独田提质改造工程公示
项目名称 | 里程 (KM) | 宽度(m) | 道路厚度及类型 | 建设资金来源和数量(万元) | |||||||
路基 | 路面 | 面层 | 基层 | 合同价 | 国省补助 | 地方政府筹集 | 村民自筹 | 其他来源 | |||
梅树至独田 | 1.721 | 5 | 4.5 | 20cm | 15cm | 34.42 | 31 | 3.42 |
|
| |
招标方式 | 招标人 | 中标单位 | 中标价(万元) | 招标监督部门 | 举报电话 | ||||||
公开招标 | 铜湾镇独田村 | 杨珍贵 | 34.42 | 铜湾镇镇政府 | 2648051 | ||||||
开工日期 | 2017.3 | 计划完工日期 | 2017.6 |
| |||||||
建设单位 | 铜湾镇独田村 | 负责人/电话 | 杨和云 | ||||||||
施工单位 | 杨珍贵 | 负责人/电话 | 杨珍贵 | ||||||||
质量监督机构 | 中方县交通建设质量安全监督管理站 | 负责人/电话 | 杨斌辉18607459908 | ||||||||
主要原材料规格 | 碎石:1-3cm 砂:细度模数2.36 水泥:42.5 | 混凝土强度及 施工配合比 | C30 | ||||||||
补助标准 | 按18万元/公里补助。 |
中方县花桥镇半坡村刘马塘至半坡村提质改造工程公示
项目名称 | 里程 (KM) | 宽度(m) | 道路厚度及类型 | 建设资金来源和数量(万元) | |||||||
路基 | 路面 | 面层 | 基层 | 合同价 | 国省补助 | 地方政府筹集 | 村民自筹 | 其他来源 | |||
刘马塘至半坡村 | 5.089 | 6 | 5 | 20cm | 15cm | 127.225 | 92 | 35.225 |
|
| |
招标方式 | 招标人 | 中标单位 | 中标价(万元) | 招标监督部门 | 举报电话 | ||||||
公开招标 | 花桥镇半坡村 | 邓洁 | 127.225 | 花桥镇镇政府 | 2956838 | ||||||
开工日期 | 2017.5 | 计划完工日期 | 2017.7 |
| |||||||
建设单位 | 花桥镇半坡村 | 负责人/电话 | 雷厚德 | ||||||||
施工单位 | 邓洁 | 负责人/电话 | 邓洁 | ||||||||
质量监督机构 | 中方县交通建设质量安全监督管理站 | 负责人/电话 | 蒲辉13874488552 | ||||||||
主要原材料规格 | 碎石:1-3cm 砂:细度模数2.36 水泥:42.5 | 混凝土强度及 施工配合比 | C30 | ||||||||
补助标准 | 按18万元/公里补助。 |
中方县交通运输局
2017年11月14日