索引号: | 11431221006631145K-2017-00064 | 公开责任部门: | 县交通运输局 |
手机扫描本页二维码 |
公开日期: | 2017年12月24日 | 发布文号: | ||
公开目录: | 财政信息 | 公开形式: | 主动公开 | |
内容概述: |
中方县交通运输局2016年度专项资金绩效评价报告
一、项目概况
1、项目单位基本情况
中方县交通运输局下辖3个二级机构。中方县交通运输局是中方县政府行政机关,主管中方县全县公路和水路交通运输行业的县人民政府组成部门。单位的主要职责:贯彻执行国家有关交通运输的政策、法律、法规,负责交通运输执法检查和监督;承担综合运输体系的规划协调工作、政策、标准制定;承担全县道路、水运运输市场监管责任;组织实施公路、水路交通工程建设、管理和维护;指导全县公路水路行业生产和应急管理工作等重要职能。交通专项资金实为交通系统专项资金,用于全县交通事业发展,2016年上级专项资金安排1469万元;县财政局安排县直交通系统2016年交通专项资金650万元。
2、项目基本情况
2016年的交通专项资金根据县委县政府对《县财政局关于2016年交通县级配套预算专项资金安排的通知》的批示及上级资金文件要求进行分配及实施。
3、用途及主要内容
(1)交通扶贫项目资金126万元,用于农村公路、战场码头港口等交通项目建设;(2)交通运输项目支出1993 万元,含一般交通事务管理、公路新建、公路养护及其他公路水路运输支出。
(2)项目绩效目标
交通专项资金绩效总体目标:践行“交通先行”战略,落实“十三五”规划编制;加快推进交通运输安全体系建设;加快推进综合交通基础设施建设;推进交通运输服务提质增效;加快推进公路养护和安保工程建设;提升交通运输行业形象;建设全国性交通枢纽城市。
二、资金使用及管理情况
各项目实施单位积极落实专项资金项目,严格按照《怀化市本级财政专项资金管理办法》(怀政发〔2015〕8号)进行资金管理,并接受县财政等部门的监督,做到了专款专用,没有滞留、截留、挤占和挪用的现象。项目财务管理方面,财务管理制度健全,严格执行财务管理制度,账务处理及时,会计核算规范。
三、交通专项资金项目实施情况
各项目实施单位根据县财政局批复预算,按部门职责分工明确,严格遵循工作计划稳步推进实施。完善各项内部控制与考核制度,建立较为完整的财务管理制度。各实施单位基本做到了资金的专款专用,资金支付有相关审批程序和手续,制度执行较有效,项目质量可控性较好。
四、交通专项资金项目绩效情况
交通运输是国民经济建设的基础设施和先行部门,公路建设带动工程建材、饮食服务、劳务用工等一系列产业的兴起和发展,对促进就业,拉动地区经济发展有较大的影响。我县交通行业紧盯建设区域性交通枢纽城市目标不放松,大力实施“交通先行”战略,对内大循环、对外大开放的现代综合交通网络基本形成。
2016年,在县委县政府的正确领导和市局的关心支持下,全县交通系统干部职工凝心聚力、攻坚克难,超额完成了交通建设投资任务,行业管理水平明显提升,实现了“十三五”良好开局。2016年完成农村公路建设20.482公里、提质改造工程61.461公里和安保工程108.623公里,完成丁家至接龙11公里重要县乡道建设,11月下旬全面启动了S243袁家至铜鼎、S250石宝至蒿吉坪公路建设,编制了中方县贫困村道路建设项目库,启动了149公里贫困村道路建设,为全县实现2017年整体脱贫摘帽奠定了交通基础,全县交通运输体系得到有效完善,群众出行难问题得到较大缓解。
项目总体执行情况较好,能按照制定的计划完成,预期的绩效目标的也基本实现,无论是取得的经济效益还是社会效益都有显著成果,项目的运行也是严格按照相关规章制度执行,不存在违法乱纪的问题,总体评分99分(相关评分表附后)。
五、存在的问题和建议
2016年县直交通系统有效科学地使用专项资金,取得了一定的成绩,但仍存在着一些困难和问题。一是交通专项资金到位进度慢,2016年的专项资金年底才拨付到位,一定程度上影响项目进度。二是交通专项资金存在一定的缺口。“十三五”期间是我县交通大建设、大投入的发展期,各项工作任务繁重,工作经费支出大。
我局针对存在得困难提出以下建议:一是建议县财政局交通专项资金按照项目进度拨付,确保项目前期工作的开展。二是根据《预算法》及全口径预算的要求,建议县财政局将交通专项资金纳入年度预算。
附件3: |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
中方县交通运输局财政专项支出绩效评价指标体系 | |||||||||||||||
一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级 | 分值 | 具体指标 | 评价标准 | 自评得分 | |||||||
指标 | |||||||||||||||
项目决策 | 20 | 项目目标 | 4 | 目标内容 | 4 | 设立了项目绩效目标;目标明确;目标细化;目标量化 | 设有目标(1分) | 1 | |||||||
目标明确(1分) | 1 | ||||||||||||||
目标细化(1分) | 1 | ||||||||||||||
目标量化(1分) | 1 | ||||||||||||||
决策过程 | 8 | 决策依据 | 4 | 有关法律法规的明确规定;某一经济社会发展规划;某部门年度工作计划;某一实际问题和需求 | 符合法律法规(1分)符合经济社会发展规划(1分) | 2 | |||||||||
部门年度工作计划(1分) | 1 | ||||||||||||||
针对某一实际问题和需求(1分) | 1 | ||||||||||||||
决策程序 | 4 | 项目符合申报条件;申报、批复程序符合相关管理办法;项目调整履行了相应手续 | 符合申报条件(2分)项目申报、批复程序符合管理办法(1分) | 1 | |||||||||||
项目调整履行了相应手续(1分) | 1 | ||||||||||||||
资金分配 | 8 | 分配办法 | 3 | 根据需要制定的相关资金管理办法;管理办法中有明确资金分配办法;资金分配因素全面、合理 | 有相应的资金管理办法(1分) | 1 | |||||||||
办法健全、规范(1分) | 1 | ||||||||||||||
因素全面合理(1分) | 1 | ||||||||||||||
分配结果 | 5 | 资金分配符合相关管理办法;分配结果公平合理 | 符合分配办法(2分) | 2 | |||||||||||
分配公平合理(3分) | 3 | ||||||||||||||
项目管理 | 25 | 资金到位 | 5 |
| 3 | 实际到位/计划到位*100% | 根据项目资金的实际到位率计算得分 | 3 | |||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
到位时效 | 2 | 资金及时到位;若未及时到位,是否影响项目进度 | 到位及时(2分) | 2 | |||||||||||
不及时但未影响项目进度 (1分) |
| ||||||||||||||
不及时并影响项目进度(0.5分) |
| ||||||||||||||
资金管理 | 10 | 资金使用 | 7 | 支出依据合规,无虚列项目支出情况;无截留挤占挪用情况;无超标准开支情况;无超预算情况 | 虚列套取扣4-7分 | 2 | |||||||||
依据不合规扣2分 | 2 | ||||||||||||||
截留、挤占、挪用 扣3-6分 | 2 | ||||||||||||||
超标准开支扣2-5分 | 1 | ||||||||||||||
超预算扣2-5分 |
| ||||||||||||||
财务管理 | 3 | 资金管理、费用支出等制度健全;制度执行严格;会计核算规范 | 财务制度健全(1分)严格执行制度(1分)会计核算规范(1分) | 3 | |||||||||||
| |||||||||||||||
组织实施 | 10 | 组织机构 | 1 | 机构健全、分工明确 | 机构健全、分工明确 (1分) | 1 | |||||||||
| |||||||||||||||
项目实施 | 3 | 项目按计划开工;按计划进度开展;按计划完工 | 按计划开工(1分) 按计划开展(1分) 按计划完工(1分) | 3 | |||||||||||
| |||||||||||||||
管理制度 | 6 | 项目管理制度健全;严格执行相关管理制度 | 管理制度健全(2分) | 2 | |||||||||||
制度执行严格(4分) | 4 | ||||||||||||||
项目绩效 | 55 | 项目产出 | 15 | 产出数量 | 5 | 根据该项目实际,标识具体明确的产出数量 | 对照绩效目标,按实际产出数量率计算得分(5分) | 5 | |||||||
| |||||||||||||||
产出质量 | 4 | 根据该项目实际,标识具体明确的产出质量 | 对照绩效目标,按实际产出质量率计算得分(4分) | 4 | |||||||||||
| |||||||||||||||
产出时效 | 3 | 根据该项目实际,标识具体明确的产出时效 | 对照绩效目标,按实际产出时效率计算得分(3分) | 4 | |||||||||||
| |||||||||||||||
产出成本 | 3 | 根据该项目实际,标识具体明确的产出成本 | 对照绩效目标,按实际产出成本率计算得分(3分) | 4 | |||||||||||
| |||||||||||||||
项目效果 | 40 | 经济效益 | 8 | 根据项目实际,标识所产生的直接或间接的经济效益 | 对照绩效目标,按经济效益实现程度计算得分(8分) | 8 | |||||||||
| |||||||||||||||
社会效益 | 8 | 根据项目实际,标识所产生的社会效益 | 对照绩效目标,按社会效益实现程度计算得分(8分) | 7 | |||||||||||
| |||||||||||||||
环境效益 | 8 | 根据项目实际,标识对环境所产生的积极或消极影响 | 对照绩效目标,按对环境所产生的实际影响程度计算得分(8分) | 8 | |||||||||||
| |||||||||||||||
可持续影响 | 8 | 项目产出能持续运用;项目运行所依赖的政策制度能持续执行 | 项目产出能持续运用(4分) | 4 | |||||||||||
所依赖的政策制度能持续执行(4分) | 4 | ||||||||||||||
服务对象满意度 | 8 | 项目预期服务对象对项目实施的满意程度 | 按收集到的项目服务对象的满意率计算得分(8分) | 8 | |||||||||||
总分 | 100 |
| 100 |
| 100 |
|
| 99 |