索引号: | 114312217968561021-2018-00006 | 公开责任部门: | 县发改局 |
手机扫描本页二维码 |
公开日期: | 2018年02月11日 | 发布文号: | ||
公开目录: | 财政信息 | 公开形式: | 主动公开 | |
内容概述: |
附件1 | ||||||||
部门整体支出预算绩效目标申报表 | ||||||||
(2018年度) | ||||||||
填报单位(盖章):县发改局 | ||||||||
部门基本信息 | 部门名称 | 中方县发展和改革局 | ||||||
预算绩效管理 联络员 | 瞿秀梅 | 联系电话 | 13467457372 | |||||
人员编制数 | 46 | 实有人数 | 52 | |||||
单位职能 | 拟订经济社会发展战略;加强总体指导;引导和监管固定资产投资;推进产业结构战略性调整和升级;促进区域协调发展;引导和调控市场;推进可持续发展;组织实施国家应对气候变化重大战略、规划和政策;组织编制全县国民经济动员和装备动员规划、计划,协调相关重大问题;编制和执行全县价格改革规划,拟订并组织实施价格政策;监测、分析市场价格形势,监管实行市场调节价的商品和服务价格,承担行政事业性收费管理工作;组织实施价格调节基金政策,依法对重大自然灾害和特殊时期实施临时价格干预措施,负责价格公共服务工作;指导并组织实施价格监督检查,依法查处价格违法和垄断行为;负责价格成本调查和监审;起草全县能源发展和有关监督管理的地方性法规、规章,拟订并组织实施全县能源发展战略、规划和政策,推进全县能源体制改革,协调相关重大问题;拟订并组织实施煤炭发展战略和中长期规划,会同有关部门负责全县煤矿生产能力监管的指导工作等;承办县人民政府交办其他事项。 | |||||||
单位年度收入预算(万元) | ||||||||
收入合计 | 公共财政拨款 | 政府性基金拨款 | 非税收入拨款 | 其他资金 | 上年结转 | |||
985.4 | 619.7 | 0.7 | 365 | |||||
单位年度支出预算(万元) | ||||||||
支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
985.4 | 505.4 | 480 | ||||||
其中 | 三公经费预算(万元) | |||||||
合计 | 公务用车运行和购置费 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | |||||
24.66 | 14.69 | 0 | 9.97 | |||||
年度绩效目标 部门整体支出 | 本部门年度主要工作任务实现的目标: 目标1:对全县固定资产投资完成情况的考核.全县完成固定资产投资126.1亿元,同比增长17%,各责任单位完成年初下达的目标任务。 目标2:保障单位正常运转、项目前期工作、武陵山片区及重点项目稽查工作的圆满完成;根据计划安排重点开展中央预算内投资、市、县重点项目稽察。 目标3:年产沼气43.2万立方,集中供气120户。 目标4:根据省发改委、省财政厅、省旅游局(湘发改投资 ﹝2017﹞239号)要求,完成一个项目的验收,其余在2018年6月份完成,完成总投资的70%。 目标5:完成省下达我县3649人易地扶贫搬迁任务。 | |||||||
年度绩效指标 部门整体支出 | 指标1:全县23个投资考核责任单位,投资项目工作实行百分制,重点项目实行加分制,全县完成固定资产投资126.1亿元,同比增长17%,各责任单位完成年初下达的目标任务,按照中方办[2016]16号文件要求,先进单位一等奖2名(2万元)、二等奖3名(1.5万元)、三等奖4名(1万元),完成任务奖励5000元,具体奖金按年底考核情况发放。 指标2:保障单位正常运转、项目前期工作、武陵山片区及重点项目稽查工作的圆满完成;完成中央预算内投资稽查12个,市、县重大项目稽查73个,保证项目工程质量合格。 指标3:项目建成竣工,2018年达到年产沼气43.2万立方,集中供气120户。 指标4:4类项目:特色民宿改造;自驾车营地建设;停车场建设;家庭旅馆建设;要求在2018年6月份完成。 目标5:完成省下达我县3649人易地扶贫搬迁任务。 | |||||||
效益指标 (包括经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响以及服务对象满意度等。) | 指标1:有利于项目的全面拉进,确保项目建设的进度,提高项目质量和效益。因考核奖惩涉及到前期工作环节,确保了项目在环评等前期工作完善的前提下开工,有利于环境和经济协调发展,服务对象满意率达100%。 指标2:保障单位正常运转,项目前期工作、武陵山片区及重点项目稽查工作的圆满完成,稽查工作预计带动税收1.23亿元,提高项目质量和效益,确保了项目资金规范使用,有利于项目进度和经济协调发展,拉动全县投资的增长,可带动GDP的持续发展,服务对象满意率达100%。 指标3:有机肥加工节能,造福百姓,产能治污,推动乡村建设示范工程,服务对象满意率达100%。 指标4:拉动全县GDP总量5000万元以上,城乡基本公共服务主要领域指标达到省级平均水平,中心城区环境空气质量达国家二级标准以上,生态指标达标,带动脱贫,提高23%,群众满意率100%。 目标5:促进旺市融城,提高贫困人口生活水平,改善贫困户生活环境,改变农村生态环境,满意率达100%。 | |||||||
问题 其他说明的 | ||||||||
审核意见 财政部门 | (盖章) 年 月 日 | |||||||
单位负责人:曾军芳 | 填报人:瞿秀梅 | |||||||
联系电话:2811077 | 联系电话:2813225 | |||||||
填报时间:2018年2月8日 |
2018年度部门预算项目绩效目标批复表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||
单位名称 | 专项名称 | 是否延续项目(请填写是/否) | 上年度安排资金 | 本年度安排资金 | 是否有专项资金管理办法(请填写文件号) | 专项立项依据 | 专项年度实施计划 | 专项实施内容 | 专项长期绩效目标 | 专项年度绩效目标 | 专项年度绩效指标 | 专项保障措施 | ||||||||||||||||||
产出指标 | 效益指标 | |||||||||||||||||||||||||||||
数量指标 | 质量指标 | 时效指标 | 成本指标 | 经济效益指标 | 社会效益指标 | 生态效益指标 | 可持续影响指标 | 社会公众或服务对象满意度指标 | ||||||||||||||||||||||
开始时间 | 完成时间 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | |||||||||||
县发改局 | 固定资产投资工作奖金 | 是 | 40 | 40 | 中方办【2016】16号 | 中方办【2016】16号文件《中方县2016年投资项目工作考核办法》的通知 | 2018年1月 | 2018年12月 | 对全县固定资产投资完成情况的考核 | 对全县固定资产投资完成情况的考核 | 全县完成固定资产投资126.1亿元,同比增长17%,各责任单位完成年初下达的目标任务 | 23个投资考核责任单位 | 投资项目工作实行百分制 | 全县完成固定资产投126.1亿元,同比增长17% | 全县完成固定资产投126.1亿元,同比增长17% | 2018年 | 1-12月 | 40万元 | 40万元 | 按照中方办[2016]16号文件要求,具体奖金按年底考核情况发放 | 先进单位一等奖2名(2万元)、二等奖3名(1.5万元)、三等奖4名(1万元),完成任务奖励5000元。 | 有利于项目的全面拉进, | 确保项目建设的进度,提高项目质量和效益。 | 因考核奖惩涉及到前期工作环节,确保了项目在环评等前期工作完善的前提下开工 | 有利于环境和经济协调发展。 | 拉动全县投资的增长,可带动GDP的持续发展 | 拉动全县投资的增长,可带动GDP的持续发展 | 满意率 | 100% | |
县发改局 | 项目前期工作经费(含武陵山片区和重大项目稽查经费) | 是 | 140 | 50 | 常委会会议纪要(2017)第16次 | 常委会会议纪要(2017)第16次 | 2018年1月 | 2018年12月 | 保障单位正常运转、项目前期工作、武陵山片区及重点项目稽查工作的圆满完成;根据计划安排重点开展中央预算内投资、市、县重点项目稽察。 | 保障单位正常运转、项目前期工作、武陵山片区及重点项目稽查工作的圆满完成;加强对国家、省、市、县重大项目的监管,提高投资效益。 | 保障单位正常运转、项目前期工作、武陵山片区及重点项目稽查工作的圆满完成;根据计划安排重点开展中央预算内投资、市、县重点项目稽察。 | 完成日常工作 | 完成中央预算内投资稽查12个,市、县重大项目稽查73个 | 保障单位正常运转,保证项目工程质量合格 | 项目工程质量合格 | 2018年 | 1-12月 | 50万元 | 50万元 | 完成日常工作 | 稽查工作预计带动税收1.23亿元 | 保障单位正常运转,提高项目质量和效益。 | 保障单位正常运转,提高项目质量和效益。 | 有利于项目进度和经济协调发展,确保了项目资金规范使用,有利于环境和经济协调发展。 | 有利于项目进度和经济协调发展,确保了项目资金规范使用,有利于环境和经济协调发展。 | 拉动全县投资的增长,可带动GDP的持续发展 | 拉动全县投资的增长,可带动GDP的持续发展 | 满意率 | 100% | |
县发改局 | 易地扶贫搬迁项目经费 | 是 | 50 | 25 | 中政办发〔2016〕84号 | 中方县县人民政府第二次常务会议 | 2018年1月 | 2018年12月 | 完成省下达我县易地扶贫搬迁工作任务 | 完成省下达3649人易地扶贫搬迁任务 | 完成省下达3649人易地扶贫搬迁任务 | 完成省下达易地扶贫搬迁任务 | 3649人 | 严守质量安全、识别精准 | 严守质量安全、识别精准 | 2018年 | 1-12月 | 25万元 | 25万元 | 促进旺市融城 | 促进旺市融城 | 提高生活水平、改善生活环境 | 提高生活水平、改善生活环境 | 改变生态环境 | 改变生态环境 | 保证公平公正 | 保证公平公正 | 满意率 | 100% | |
县发改局 | 中方和友种猪扩繁场2016年规模化大型沼气综合利用工程 | 是 | 133 | 38 | 湘财建指〔2016〕227号 | 湘财建指〔2016〕227号 | 2018年1月 | 2018年12月 | 新建厌氧发酵池1200立方米及配套设施 | 年产沼气43.2万立方,集中供气120户 | 年产沼气43.2万立方,集中供气120户 | 年产沼气43.2万立方,集中供气120户。 | 年产沼气43.2万立方,集中供气120户。 | 项目建成竣工 | 项目建成竣工 | 2018年 | 1-12月 | 38万元 | 38万元 | 有机肥加工节能 | 有机肥加工节能 | 造福百姓 | 造福百姓 | 产能治污 | 产能治污 | 推动乡村建设示范工程 | 推动乡村建设示范工程 | 满意率 | 100% | |
县发改局 | 中方县2017年易地扶贫搬迁后续产业项目 | 是 | 40 | 湘财建指〔2017〕93号 | 湘财建指〔2017〕93号 | 2018年1月 | 2018年12月 | 四个项目(中药材种植基地建设、蒿吉坪乡肉牛养殖、千头猪场建设、顺福生态土花猪养殖)的奖补,易地搬迁搬迁建档立卡贫困人口参加入股分红的形式。 | 以产业带动经济的发展,带动贫困户的增收,全面完成脱贫攻坚任务,建设小康社会 | 根据湘财建指〔2017〕93号要求,完成项目的80% | 完成项目 | 4个 | 完成情况 | 验收标准 | 2018年 | 1-12月 | 40万元 | 40万元 | 贫困人口收益 | 平均每年增收11.7万元 | 预估年产值 | 1000万 | 中心城区环境空气质量 | 国家二级标准以上 | 生态指标 | 达到环境指标数 | 带动脱贫,提高23%,满意率达 | 100% | ||
县发改局 | 中方县2017年大湘西地区文化生态旅游精品线路建设项目 | 是 | 77 | 258 | 湘财建指〔2017〕93号 | 湘财建指〔2017〕93号 | 2018年1月 | 2018年12月 | 项目包含四类:特色民宿改造;自驾车营地建设;停车场建设;家庭旅馆建设 | 推动我县的旅游发展,带动广大群众脱贫致富 | 根据湘财建指〔2017〕93号要求,完成一个项目的验收,其余在2018年6月份完成,完成总投资的70% | 完成项目 | 3个 | 完成情况 | 验收标准 | 2018年 | 1-12月 | 258万元 | 258万元 | 拉动全县GDP总量 | 5000万元以上 | 城乡基本公共服务主要领域指标 | 达到省级平均水平 | 中心城区环境空气质量 | 国家二级标准以上 | 生态指标 | 达到环境指标数 | 带动脱贫,提高23%,满意率达 | 100% | |
县发改局 | 中方县2017年湘西地区茶叶公共品牌建设项目 | 是 | 29 | 29 | 湘财建指〔2017〕93号 | 湘财建指〔2017〕93号 | 2018年1月 | 2018年12月 | 对茶业品牌宣传推介;品牌销售网点建设;设备改造更新的奖补资金 | 带动中方经济的发展,创建自己的品牌 | 根据湘财建指〔2017〕93号要求,完成本项目品牌宣传推荐、参展补贴及营销网点建设,设备改造等安装完毕,项目验收再拨付,完成总投资的90%。 | 完成项目 | 4个 | 完成情况 | 验收标准 | 2018年 | 1-12月 | 29万元 | 29万元 | 拉动全县GDP总量 | 2000万以上 | 预估年产值 | 5000万 | 中心城区环境空气质量 | 国家二级标准以上 | 生态指标 | 达到环境指标数 | 带动脱贫,提高23%,满意率达 | 100% | |
480万元 |